28.5V直流电源
可根据客户要求定制
型 号 | 2850 | 28100 | 28200 | 28300 | 28500 | 28600 | 28800 | 281000 | 281500 | 283000 |
电流 | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1500A | 3000A |
电路拓扑结构 | SPWM/IGBT全桥电路 | |||||||||
输入方式 | 380V±10% 50HZ | |||||||||
输出电压 | DC28.5V(调节范围1V-32V) | |||||||||
负载稳压率 | ±1%FS | |||||||||
电源稳压率 | ±0.5%FS | |||||||||
电源调整率 | ±0.5%FS | |||||||||
负载调整率 | ±1%FS | |||||||||
负载适应性 | 适用于阻性、感性、容性等负载 | |||||||||
电压显示精度 | ±1%FS | |||||||||
电流显示精度 | ±2%FS | |||||||||
保护功能 | 输出过压、限流,逆变过流,内部过热声光报警内部过热保护(约85℃),故障发生时,切断电源输出; | |||||||||
控制方式 | RS485 提供标准通讯协议,远程控制启停、参数设置、故障信息等 | |||||||||
整机效率 | 85% | |||||||||
动态特性 | 瞬态电压调整率恢复时间特性满足GJB572 | |||||||||
防护等级 | IP22 | |||||||||
移动性 | 机箱底部有万向轮,可移动 可固定 | |||||||||
绝缘抗阻、耐压 | 输出对外壳≥10兆欧500VDC,输入对外壳1800V/AC 1min无飞狐击穿现象(判断电流10ma) | |||||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||||
进出风 | 前部及两侧出风,背部进风 | |||||||||
应用环境 | 温度-25-65℃ 湿度0-90%非凝结态防腐防酸碱处理 |
扫一扫关注微信公众帐号