400HZ变频电源
规格(部分功率) | 3303 | 3306 | 3310 | 3330 | 3345 | 3390 | 33100 | 33180 | 33300 | ||
容量(可根据客户要求定制) | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 30KVA | 45KVA | 90KVA | 100KVA | 180KVA | 300KVA | ||
输入 | 额定电压 | 380V±10% 三相四线 50Hz±2% (变压器隔离输出) | |||||||||
输出 | 额定电压 | 115V/200V (相电压0V~150V连续可调) 三相四线 | |||||||||
额定电流 | 相电流89A | ||||||||||
稳压精度 | ≤±0.5%(满量程) | ||||||||||
频率 | 400Hz、频率稳定度0.01%(满量程) | ||||||||||
动态特性 | 超调量及恢复时间满足符合GJB 572A-2006规定要求 | ||||||||||
波形失真 | 纯正弦波,THD<1.5-2.5%(线性负载测试) | ||||||||||
相位差 | 1/3不平衡负载120°±1.5° 完全不平衡负载120°±3° | ||||||||||
三相不平衡性 | 可带三相平衡负载和不平衡负载,可作单相电源使用 | ||||||||||
过载能力 | 200%电流1秒,150%电流15秒,120%电流45秒 | ||||||||||
源调整率 | ±0.2% (满量程) | ||||||||||
负载调整率 | ±1% (满量程) | ||||||||||
显示方式 | 触摸屏,人机操作界面 | ||||||||||
通讯方式 | RS485(Modbus RTU 协议) | ||||||||||
输出指示灯 | 输入上电指示灯,输出指示灯,故障指示灯,急停按钮 | ||||||||||
数位 显示 | 电压显示 | 真有效值RMS0.1V | |||||||||
电流显示 | 真有效值RMS0.1A | ||||||||||
频率显示 | 0. 1HZ | ||||||||||
保护 | 输出缺相保护、短路保护、过流保护、过载保护、功率器件过热保护(85℃±5℃) | ||||||||||
可靠性 | 无故障工作时间MTBF值达8000小时,平均故障修复时间3小时 | ||||||||||
综合特性 | 噪音 | <65dB | |||||||||
进出线方式 | 正面底部进出线 | ||||||||||
冷却方式及进出风 | 强制风冷,底部及两侧进风,顶部背部出风 | ||||||||||
防护级别 | IP20 | ||||||||||
应用环境及海拔 | 温度-20-45℃ 湿度0-90%非凝结态≤2000m |
扫一扫关注微信公众帐号